导读:业余无线电台技术资料申报表 国无管表 19① 申请类型□ 新设 □ 变更台站种类: □ 一般 □ 特殊(请注明) ② 台站数据业余无线电台呼号(如有)设台人信息姓 名*身份证件号码*设台单位信息单位名称*机构代码*固定台天线馈电点海拔高度m地理坐标东经 ° ′ ″北纬 ° ′ ″③ 新增或变更设备... |
业余无线电台技术资料申报表
国无管表 19
① 申请类型 | |||||||||||||||||||
□ 新设 □ 变更 | 台站种类: □ 一般 □ 特殊(请注明) | ||||||||||||||||||
② 台站数据 | |||||||||||||||||||
业余无线电台呼号(如有) | |||||||||||||||||||
设台人信息 | 姓 名* | 身份证件号码* | |||||||||||||||||
设台单位信息 | 单位名称* | ||||||||||||||||||
机构代码* | |||||||||||||||||||
固定台天线馈电点海拔高度 | m | 地理坐标 | 东经 ° ′ ″ | 北纬 ° ′ ″ | |||||||||||||||
③ 新增或变更设备数据(新增需全部填写。变更申请仅需填入待变更的新信息) | |||||||||||||||||||
设备型号 | 生产厂家 | ||||||||||||||||||
型号核准代码 | 出厂编号 | ||||||||||||||||||
工作频段 | □ HF以下 | □ HF | □ 50MHz | □ 144MHz | □ 430MHz | □ 1240MHz及以上 | |||||||||||||
最大发射功率 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||
设备型号 | 生产厂家 | ||||||||||||||||||
型号核准代码 | 出厂编号 | ||||||||||||||||||
工作频段 | □ HF以下 | □ HF | □ 50MHz | □ 144MHz | □ 430MHz | □ 1240MHz及以上 | |||||||||||||
最大发射功率 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||
设备型号 | 生产厂家 | ||||||||||||||||||
型号核准代码 | 出厂编号 | ||||||||||||||||||
工作频段 | □ HF以下 | □ HF | □ 50MHz | □ 144MHz | □ 430MHz | □ 1240MHz及以上 | |||||||||||||
最大发射功率 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||
④停用设备数据 | |||||||||||||||||||
设备型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | |||||||||||||||||
设备型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | |||||||||||||||||
设备型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | |||||||||||||||||
⑤中继台数据 | |||||||||||||||||||
上行频率 | MHz | 下行频率 | MHz | 下行功率 | W | ||||||||||||||
□ 数字调制 □ 模拟调制 | 数字调制系统种类 | 遥控措施种类 |
备注 |
2012年版 中华人民共和国工业和信息化部制
③ 新增或变更设备数据(续前页) | ||||||||||
设备型号 | 生产厂家 | |||||||||
型号核准代码 | 出厂编号 | |||||||||
工作频段 | □ HF以下 | □ HF | □ 50MHz | □ 144MHz | □ 430MHz | □ 1240MHz及以上 | ||||
最大发射功率 | W | W | W | W | W | W | ||||
设备型号 | 生产厂家 | |||||||||
型号核准代码 | 出厂编号 | |||||||||
工作频段 | □ HF以下 | □ HF | □ 50MHz | □ 144MHz | □ 430MHz | □ 1240MHz及以上 | ||||
最大发射功率 | W | W | W | W | W | W | ||||
设备型号 | 生产厂家 | |||||||||
型号核准代码 | 出厂编号 | |||||||||
工作频段 | □ HF以下 | □ HF | □ 50MHz | □ 144MHz | □ 430MHz | □ 1240MHz及以上 | ||||
最大发射功率 | W | W | W | W | W | W | ||||
设备型号 | 生产厂家 | |||||||||
型号核准代码 | 出厂编号 | |||||||||
工作频段 | □ HF以下 | □ HF | □ 50MHz | □ 144MHz | □ 430MHz | □ 1240MHz及以上 | ||||
最大发射功率 | W | W | W | W | W | W | ||||
④停用设备数据(续前页) | ||||||||||
设备型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | ||||||||
设备型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | ||||||||
设备型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | ||||||||
设备型号 | 生产厂家 | 出厂编号 |
业余无线电台技术资料申报表填表说明
1.本表用于除卫星业余业务空间业余无线电台外的所有业余无线电台。凡新设业余无线电台或变更已设台表中所核定项目时均应填写此表,并在“新设”或“变更”栏相应的“□”内填写“√”号。
2.“地理坐标”栏,系指该站所在地的地理经纬度,秒精确到小数点后一位,例如:东经118°18′53.4″。
3.“工作频段”和“最大发射功率”栏,凡在该频段内具备发射能力的,则在相应的“□”内填写“√”号,并在对应的栏中填写最大发射功率。
4.“设备型号”栏,系指发信机或收发信机的设备型号,应与型号核准证中的设备型号一致。若为自制设备,请注明“自制设备”,并附完整的设备技术资料。
5.“型号核准代码”栏,系指无线电发射设备经过国家无线电管理机构型号核准后,获得的唯一代码。自制设备请注明“自制设备”。
6.如新增、变更或停用设备数据较多、表格正面填不下,可继续填写在反面的“③ 新增或变更设备数据(续前页)”和“④停用设备数据(续前页)”中。
播放数:610
播放数:543
播放数:1193