导读:住房公积金存贷款利率调整表 单位:年利率% 项 目调整前利率调整后利率一、个人住房公积金存款当年缴存0.35 0.35 上年结转1.85 1.60 二、个人住房公积金贷款五年以下(含五年)3.25 3.00 五年以上3.75 3.50 三、试点项目贷款按五年以上个人住房公积金贷款利率上浮10%按五年... |
住房公积金存贷款利率调整表 | ||
单位:年利率% | ||
项 目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
一、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
上年结转 | 1.85 | 1.60 |
二、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 3.25 | 3.00 |
五年以上 | 3.75 | 3.50 |
三、试点项目贷款 | 按五年以上个人住房公积金贷款利率上浮10% | 按五年以上个人住房公积金贷款利率上浮10% |
播放数:609
播放数:542
播放数:1193