导读: 王菲,中国著名女歌手、演员,流行乐坛超级巨星。曾用名王靖雯。华语乐坛首席天后、亚洲天后。是继邓丽君后大中华地区成就最高、影响力最大的华语女歌手。更是被华语乐坛同行及众多明星一致赞美、视为偶像崇拜的超级巨星。以其极具辨识度的天籁空灵般嗓音,在华语歌坛创造了属于她自己的王菲时代,并成为一个时代的传奇。... |
王菲,中国著名女歌手、演员,流行乐坛超级巨星。曾用名王靖雯。华语乐坛首席天后、亚洲天后。是继邓丽君后大中华地区成就最高、影响力最大的华语女歌手。更是被华语乐坛同行及众多明星一致赞美、视为偶像崇拜的超级巨星。以其极具辨识度的天籁空灵般嗓音,在华语歌坛创造了属于她自己的王菲时代,并成为一个时代的传奇。她是首位登上美国《时代周刊》封面并接受CNN专访的华语歌手。也是身价最高,演唱会上座率最高,演唱会票房累计最高的华语女歌手。代表作《我愿意》《红豆》《天空》等已成为华语歌坛永恒的经典。2005年与著名演员李亚鹏结婚生子一度隐退,2010年重返舞台复出。2013年9月13日,王菲与李亚鹏离婚。
1 | 红豆 |
2 | 因为爱情 |
3 | 致青春 |
4 | 容易受伤的女人 |
5 | 传奇 |
6 | 我愿意 |
7 | 人间 |
8 | 流年 |
9 | 棋子 |
10 | 红豆 |
11 | 闷 |
12 | 但愿人长久 |
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
幽兰操 (电影《孔子》主题曲) | |
传奇 (2010“春晚”首唱) | |
因为爱情 (电影《将爱情进行到底》主题曲主创合影) | |
愿 (2012年1月1日湖南卫视跨年演唱会首唱) | |
心经 (《唐山大地震》片尾曲) | |
致青春 (《致青春》主题曲) | 2013-04-16 |
Eyes On Me | 1999-02 |
迟到的爱 (收录於黄翊专辑《黄翊》) | |
Keep It Together (收录於合辑《新艺宝五周年纪念》) | |
爱侣 (收录於软硬天师专辑《广播道软硬杀人事件》) | |
非常夏日 (收录於张学友专辑《饿狼传说》) | |
爱,一次给不完 (收录於张学友专辑《偷心》) | |
Serpentskirt (收录於Cocteau Twins 专辑《Milk & Kis) | |
天马行空之开天辟地 (收录於合辑EP《天马行空音乐之旅》) | |
相约1998 (收录於那英专辑《征服》) | |
我爱雀斑 (收录於谭咏麟专辑《谁可改变》) | |
最好的声音 (收录於合辑《金曲廿载情— 第二十届十大中文金曲纪念》) | |
香江组曲 (收录於合辑《金曲廿载情— 第二十届十大中文金曲纪念》) | |
回归颂 (收录於合辑《金曲廿载情— 第二十届十大中文金曲纪念》) | |
星空无限 ((粤语版)收录於郭富城专辑《著迷》) | |
笑傲江湖 (电视剧《笑傲江湖》主题曲) | |
香奈儿 ((日语版)收录于王菲2000年日版《寓言》) | |
弥勒佛咒 (收录於佛经慈善专辑《Loving Kindness & Wi) | |
花生骚 (收录於梅艳芳专辑《With》;精选《情菲得意》收录此歌) | |
喜相逢 (收录於电影《天下无双 》原声大碟) | |
醉一场 (收录於电影《天下无双 》原声大碟) | |
天下无双天啦地啦 (收录於电影《天下无双 》原声大碟) | |
我爱你 (收录于张亚东作品集《潜流》) | |
Valentine's Radio (收录於松任谷由実专辑《Queen's Fellows》) | |
英雄 (电影《英雄》主题曲) | |
宽恕 (电视剧《天龙八部》主题曲) | |
爱笑的天使 (「嫣然天使基金」的主题曲) | |
幽兰操 (电影「孔子」的主题歌) | |
传奇 (2010年春晚演唱的歌曲) | |
心经 (电影《唐山大地震》片尾曲) | |
因为爱情 (电影《将爱情进行到底》片尾曲(with陈奕迅)) |
专辑名称 | 发行时间 | 语言 |
---|---|---|
爱笑的天使 | 2009-12 | |
阿菲正传 | 2009-06-22 | |
情.菲.得意 | 2005-06-23 | |
王菲的故事 | 2005-04-27 | |
国语真经典-王菲 | 2005-01-27 | |
从头认识王菲9CDs套装 | 2004-08-26 | |
环球影音启示录-王菲 | 2004-06-29 | |
王菲唱游5 in 1 | 2004-03-24 | |
将爱 | 2003-11-01 | |
王菲2CD精选+DVD | 2003-09-24 | |
失物招领Lost & Found - 王菲精选 | 2002-11-13 | |
Faye Bes | 2002-09-07 | |
你王菲所以我王菲 | 2002-03-09 | |
我的王菲时代 | 2001-11-16 | |
王菲好精选+Music Box | 2001-10-26 | |
王菲2001 | 2001-10-01 | |
王菲音乐盒 | 2001-05 | |
寓言 | 2000-10-01 | |
只爱陌生人 | 1999-09-01 | 国语 |
菲感情生活 | 1999-09 | |
但愿人长久 | 1999-06 | |
Party Mix | 1998-12 | |
唱游 | 1998-10-01 | 国语 |
菲旧梦 | 1998-04 | |
王菲'89-'97 32精选 | 1998-03 | |
菲主打 | 1997-12 | |
自便 | 1997-10-07 | |
王菲1997 | 1997-09-01 | 国语 |
菲卖品 | 1997-09 | |
玩具 | 1997-02-20 | |
乐乐精选 | 1996-09 | |
浮躁 | 1996-06-01 | 国语 |
Di-Dar | 1995-12-01 | 粤语 |
菲靡靡之音 | 1995-07-01 | 国语 |
一人分饰两角 | 1995-05-05 | |
讨好自己 | 1994-12-01 | 粤语 |
天空 | 1994-11-10 | 国语 |
胡思乱想 | 1994-06-01 | 粤语 |
Faye Disc | 1994-05 | |
迷 | 1994-04-01 | 国语 |
最菲 | 1994-02 | |
如风 Autumn Version | 1993-12 | |
十万个为什么 | 1993-09-01 | 粤语 |
执迷不悔 | 1993-02-01 | 粤语 |
Complete Shirley | 1992-09 | |
Coming Home | 1992-08-01 | 粤语 |
More Shirley | 1992-07 | |
Shirley Once More | 1991-05 | |
You're The Only One | 1990-12-01 | |
Everything | 1990-06-01 | |
王靖雯 | 1989-11-01 | |
迷人的卡勒 | 1985-03-01 |
歌曲名称(歌曲说明)
| 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
致青春 (赵薇执导电影《致青春》主题曲) | 王菲 | 致青春 | 2013/4/16 |
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
---|---|---|
1994-1995年 | 最精彩演唱会 | 29场 |
1994年11月13日 | 温哥华 | |
1994年11月16日 | 艾特蒙顿 | |
1994年11月17日 | 多伦多 | |
1994年11月23日 | 亚特兰大 TajMahal Casino | |
1994年11月25日 | 旧金山 | |
1994年11月27日 | 纽约 | |
1994年12月22日到1995年1月8日 | 香港 香港红磡体育馆 18场 | |
1995年6月28日到6月29日 | 台北 台北市立体育场 | |
1995年11月2日 | 新加坡 新加坡室内体育馆 | |
1995年11月9日到1995年11月10日 | 马来西亚 吉隆坡国家室内体育馆 | |
1998-1999年 | 唱游大世界演唱会 | 38场 |
1998年10月10日到10月11日 | 广州 广州天河体育场 | |
1998年10月20日 | 深圳 深圳体育馆 | |
1998年11月10日 | 昆明 昆明市体育场 | |
1998年11月27日到11月28日 | 北京 首都体育馆 | |
1998年12月12日到12月13日 | 上海 上海体育馆 | |
1998年12月24日到1999年1月9日 | 香港 香港红磡体育馆 17场 | |
1999年1月22日 | 佛山 佛山市南海体育场 | |
1999年1月31日 | 东莞 东莞体育场 | |
1999年2月13日和2月14日 | 新加坡 新加坡室内体育馆 | |
1999年2月20日 | 拉斯维加斯 NEVADA MGA GRAND ARENA | |
1999年3月11日和3月12日 | 东京 日本武道馆 | |
1999年8月21日 | 吉隆坡 吉隆坡武吉加利尔室内体育馆 | |
1999年10月9日 | 珠海 珠海体育馆 | |
2000-2001年 | 世界巡回演唱会 | 17场 |
2000年6月24日 | 南京 南京五台山体育馆 | |
2000年6月28日 | 墨尔本 墨尔本娱乐中心 | |
2000年6月30日 | 悉尼 悉尼歌剧中心 | |
2000年8月19日 | 济南 山东体育中心体育场 | |
2000年8月12日 | 宁波 宁波体育场 | |
2000年9月9日 | 沈阳 沈阳五里河体育场 | |
2000年9月16日 | 温州 温州体育馆 | |
2000年9月23日 | 长沙 长沙贺龙体育场 | |
2000年11月12日 | 台北 台北市立体育场 | |
2000年12月13日 | 武汉 新华路体育场 | |
2001年3月23日 | 重庆 重庆大田湾体育场 | |
2001年9月7日和9月8日 | 广州 广州体育馆 | |
2001年9月22日 | 上海 虹口体育场 | |
2001年10月30日 | 大阪 日本大阪公园体育馆 | |
2001年11月1日和11月2日 | 东京 东京武道馆 | |
2003-2005年 | 菲比寻常演唱会 | 16场 |
2003年12月20日到12月27日 | 香港 香港红磡体育馆 8场 | |
2004年4月23日 | 马来西亚 吉隆坡摸底卡体育场 | |
2004年5月21日 | 上海 虹口体育场 | |
2004年6月2日 | 新加坡 新加坡室内体育馆 | |
2004年6月18日 | 西安 交大瑞森体育场 | |
2004年8月28日 | 北京 工人体育场 | |
2004年9月30日 | 杭州 杭州黄龙体育场 | |
2004年11月27日 | 台北 台北市立体育场 | |
2005年1月8日 | 广州 天河体育场 | |
2010-2012年 | 王菲巡唱 | 46场 |
首播时间 | 剧名 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|
2001 | 弄假成真 | ---- | ---- |
1994 | 千岁情人 | 李国立 | 方中信 |
1993 | 原振侠 | 梅小青 | 黎明;刘兆铭 |
1993 | 壹号皇庭II | ---- | 陶大宇;陈秀雯;欧阳震华 |
上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2004 | 2046 | Android | 王家卫 | 梁家辉 |
2004 | 大城小事 | 小月 | 叶伟信 | 黎明;陈建斌 |
2000 | 天下无双 | 长公主 | 刘镇伟 | 赵薇;梁朝伟 |
2000 | 恋战冲绳 | ---- | 陈嘉上 | 梁家辉;张国荣 |
1994 | 重庆森林 | Fare | 王家卫 | 林青霞;金城武;梁家辉 |
1991 | BEYOND日记之莫欺少年穷 | ---- | 宋豪辉 | BEYOND;万绮雯 |
1989 | 别姬 | ---- | ---- | 林保怡;文雪儿 |
音乐奖项
2013 | 百度音乐最受欢迎歌手第一位 (获奖) |
2013 | 百度音乐全年播放率最高单曲:致青春(获奖) |
2013 | 第九届中国金唱片奖:金曲奖 致青春(获奖) |
2012 | 第四届华语金曲奖:年度十大金曲:因为爱情(获奖) |
2012 | 第十二届音乐风云榜:年度最佳影视歌曲:因为爱情(获奖) |
2012 | 百度音乐十年盛典:十年最佳女歌手 (获奖) |
2012 | 第八届 中国金唱片奖:数字音乐类歌手奖 (获奖) |
2012 | 第八届中国金唱片奖:金曲奖 因为爱情(获奖) |
2012 | 全球流行音乐金榜:加拿大中文电台年度点播冠军歌曲:因为爱情(获奖) |
2012 | 第四届华语金曲奖:年度最佳国语歌曲 因为爱情(获奖) |
2012 | 第十届MusicRadio中国TOP排行榜:音乐之声点播冠军 因为爱情(获奖) |
2012 | 第十一届中国原创音乐流行榜最优秀合唱歌曲奖 因为爱情(获奖) |
2012 | 2012年福布斯中国名人榜:女星第一位 (获奖) |
2011 | 香港新城电台“新城国语力颁奖礼”歌曲奖 因为爱情(获奖) |
2010 | 第十届 音乐风云榜:十年港台地区最具影响力音乐人 (获奖) |
2009 | 中华音乐人交流协会:流行音乐30年200张最佳专辑入围六张是90年代女歌手之冠 (获奖) |
2009 | 入围六张是90年代女歌手之冠 天空 (获奖) |
2008 | 新加坡醉心龙虎榜金曲权威25年25位最具代表性歌手 (获奖) |
2008 | 《南方周末 》改革开放三十年之十大歌曲* (获奖) |
2005 | 香港IFPI唱片销量大奖:(获奖) |
2005 | 十大销量国语唱片: 菲比寻常 (获奖) |
2005 | 十大销量广东唱片: 情Faye得意 (获奖) |
2005 | 2005福布斯中国名人榜:第5位 女歌手第一位 (获奖) |
2004 | 第十一届 中国歌曲排行榜:华语乐坛杰出成就奖 (获奖) |
2004 | 第十一届 中国歌曲排行榜:最受欢迎女歌手 (获奖) |
2004 | 第十一届 国歌曲排行榜:最受欢迎歌曲 旋木 (获奖) |
2004 | 第四届 音乐风云榜:年度港台及海外华人最佳女歌手 (获奖) |
2004 | 第四届 音乐风云榜:最受欢迎女歌手 (获奖) |
2004 | 第四届 音乐风云榜:港台十大金曲 将爱 (获奖) |
2004 | 第十届 全球华语音乐榜中榜:十全十美奖 (获奖) |
2004 | 第二届 MusicRadio中国TOP排行榜:港台年度十大金曲: 将爱 (获奖) |
2004 | 日本《日经娱乐》评选的最喜欢的亚洲女艺人 (获奖) |
2004 | 华语音乐传媒大奖:最佳女歌手 (获奖) |
2004 | 华语音乐传媒大奖:年度十大唱片:将爱 (获奖) |
2004 | 华语音乐传媒大奖:年度十大华语歌曲:乘客 (获奖) |
2004 | 香港IFPI唱片销量大奖:十大销量国语唱片:将爱 (获奖) |
2004 | 第十五届 台湾金曲奖:最佳专辑制作 将爱 (提名) |
2004 | 第十五届 台湾金曲奖:最佳作词 不留 (提名) |
2004 | 第十五届 台湾金曲奖:最佳作曲 不留 (提名) |
2004 | 第十五届 台湾金曲奖:最佳音乐录影带 不留 (提名) |
2004 | 第十五届 台湾金曲奖:最佳流行音乐演唱专辑 将爱 (提名) |
2004 | 第十一届 新加坡金曲奖:亚洲传媒大奖 (获奖) |
2004 | 第十一届 新加坡金曲奖:最佳演绎女歌手 (获奖) |
2004 | 第十一届 新加坡金曲奖:荣誉大奖 (流行音乐大奖) (获奖) |
2004 | 台湾中国时报年度十大华语专辑:第一位 将爱 (获奖) |
2004 | 第十五届 台湾金曲奖最佳国语女演唱人 将爱 (获奖) |
2004 | 第六届 CCTV-MTV音乐盛典:亚洲地区最受欢迎杰出歌手 (获奖) |
2004 | 2004福布斯中国名人榜:第4位 女歌手第一位 (获奖) |
2003 | 第五届 CCTV-MTV音乐盛典:亚洲地区最佳女歌手 (获奖) |
2003 | 第四届 中国金唱片奖港台女艺人奖 (获奖) |
2003 | 台北之音百首经典歌曲网路票选: 第一位:我愿意 (获奖) |
2003 | 第9届 香港电影评论学会大奖:最佳女演员 天下无双 (获奖) |
2003 | 第22届 香港电影金像奖:最佳女主角 天下无双 (提名) |
2003 | 香港四台冠军: 将爱 (获奖) |
2002 | 第二届 音乐风云榜:最受欢迎女歌手 (获奖) |
2002 | 第二届 音乐风云榜:港台十大金曲 流年 (获奖) |
2002 | 第二届 音乐风云榜:最佳专辑 流年 (获奖) |
2002 | 第二届 音乐风云榜:最佳作词 流年 (获奖) |
2002 | 第二届 华语音乐传媒大奖:最佳流行女歌手 (获奖) |
2002 | 第二届 华语音乐传媒大奖:年度最佳专辑: 流年 (获奖) |
2002 | 第二届 华语音乐传媒大奖:年度十大华语歌曲: 流年 (获奖) |
2002 | 第十三届 台湾金曲奖最佳音乐录影带 流年 (获奖) |
2002 | 第二届 音乐风云榜:年度最佳对唱: 笑傲江湖 (获奖) |
2002 | 第二届 音乐风云榜:最佳作曲 流年 (获奖) |
2002 | 第十三届 台湾金曲奖:最佳作曲 流年 (提名) |
2002 | 第十三届 台湾金曲奖:最佳音乐录影带 流年 (获奖) |
2001 | 日本Oricon单曲榜第九名: Eyes On Me (获奖) |
2001 | 第三十四届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:十大优秀流行歌手 (获奖) |
2001 | 第三十四届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:全国最受欢迎女歌手金奖 (获奖) |
2001 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:劲爆歌曲 色盲 (获奖) |
2001 | 香港无线电视台“TVB8金曲榜颁奖礼”:金曲奖 笑忘书 (获奖) |
2001 | 香港无线电视台“TVB8金曲榜颁奖礼”:最受欢迎女歌手 (获奖) |
2001 | 香港无线电视台“TVB8金曲榜颁奖礼”:金曲金奖 笑忘书 (获奖) |
2001 | 香港CASH金帆音乐奖:最佳女歌手 (获奖) |
2001 | 香港CASH金帆音乐奖:最佳歌曲大奖: 给自己的情书 (获奖) |
2001 | 香港演艺动力大奖最突出女歌手奖 (获奖) |
2001 | 第八届 全球华语音乐榜中榜TOP20: 流年(获奖) |
2001 | 第一届 华语音乐传媒大奖:最佳歌手(获奖) |
2001 | 第一届 华语音乐传媒大奖:年度十大华语唱片: 寓言(获奖) |
2001 | 香港四台冠军:色盲(获奖) |
2001 | 中华音乐人交流协会:年度十大专辑:流年(获奖) |
2001 | 第一届 华语音乐传媒大奖:年度十大华语歌曲:笑忘书(获奖) |
2001 | 第八届 全球华语音乐榜中榜:最受欢迎女歌手奖(获奖) |
2001 | 香港IFPI唱片销量大奖:十大销量国语唱片: 寓言,王菲2001 (获奖) |
2001 | 香港CASH金帆音乐奖:最佳另类流行音乐作品 寒武纪 (获奖) |
2001 | 香港无线电视台劲歌金曲第四季季选: 色盲(获奖) |
2001 | 香港无线电视台劲歌金曲第一季季选:萤火虫(获奖) |
2001 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:劲爆亚洲女歌手(获奖) |
2001 | 第十二届 台湾金曲奖:最佳作词 笑忘书(提名) |
2001 | 第十二届 台湾金曲奖:最佳作曲 香奈儿(提名) |
2001 | 第十二届 台湾金曲奖:最佳专辑制作 寓言(提名) |
2001 | 第十二届 台湾金曲奖:最佳演唱专辑 寓言(提名) |
2001 | 第十二届 台湾金曲奖:最佳国语女演唱人 寓言(提名) |
2000 | 香港电台评选出来九十年代十大中文金曲 情戒(获奖) |
2000 | 第三十三届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:十大优秀流行歌手(获奖) |
2000 | 第三十三届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:十大金曲: 给自己的情书(获奖) |
2000 | 第三十三届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:全国最受欢迎女歌手金奖(获奖) |
2000 | 香港四台联颁传媒大奖歌手奖(获奖) |
2000 | 第十八届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:亚太区最受欢迎香港女歌星(获奖) |
2000 | 第十八届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:十大金曲 给自己的情书(获奖) |
2000 | 香港商业电台“叱咤乐坛流行榜颁奖礼”:专业推介 给自己的情书(获奖) |
2000 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:劲爆女歌手奖(获奖) |
2000 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:亚洲劲暴女歌手奖(获奖) |
2000 | 第七届 新加坡金曲奖:最佳演绎女歌手奖(获奖) |
2000 | 第一届 全球华语歌曲排行榜:最佳专辑 寓言(获奖) |
2000 | 第一届 全球华语歌曲排行榜:最佳女歌手(获奖) |
2000 | 第一届 全球华语歌曲排行榜:最佳编曲 香奈儿(获奖) |
2000 | 第一届 全球华语歌曲排行榜:最佳制作人:张亚东 寓言(获奖) |
2000 | 第七届 全球华语音乐榜中榜TOP20: 笑忘书(获奖) |
2000 | 第七届 全球华语音乐榜中榜:新千年杰出女歌手奖 寓言(获奖) |
2000 | 中华音乐人交流协会:年度十大专辑 寓言(获奖) |
2000 | 香港电台中文歌曲龙虎榜冠军: 香奈儿(获奖) |
2000 | 香港商业电视台叱咤903专业推介冠军: 香奈儿(获奖) |
2000 | 香港四台冠军: 给自己的情书(获奖) |
2000 | 中华音乐人交流协会:年度十大单曲 笑忘书(获奖) |
2000 | 第一届 音乐风云榜:年度最佳专辑 寓言(获奖) |
2000 | 第一届 音乐风云榜:最受欢迎女歌手(获奖) |
2000 | 第一届 全球华语歌曲排行榜:华语流行金曲 笑忘书(获奖) |
2000 | 第七届 新加坡金曲奖:年度最畅销专辑奖 只爱陌生人 (获奖) |
2000 | 香港“YMC至尊榜总选”:至尊华语女歌手(获奖) |
2000 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:形爆女歌手奖(获奖) |
2000 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:劲暴歌曲:给自己的情书(获奖) |
2000 | 香港无线电视台劲歌金曲第四季季选 给自己的情书(获奖) |
2000 | 第十八届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:最佳编曲:C.Y. Kong 给自己的情书(获奖) |
2000 | 第十八届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:最佳填词:林夕 给自己的情书(获奖) |
2000 | 第三十三届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:全球华人最受欢迎女歌手(获奖) |
2000 | 第三十三届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:全国最受欢迎中文流行歌曲银奖 给自己的情书(获奖) |
2000 | 第十一届 台湾金曲奖:最佳作词 百年孤寂(提名) |
2000 | 第十一届 台湾金曲奖:最佳国语女演唱人 只爱陌生人(提名) |
1999 | 第三十二届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:十大优秀流行歌手(获奖) |
1999 | 第三十二届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:全球华人最受欢迎女歌手(获奖) |
1999 | 第三十二届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:最佳中文流行歌曲奖 邮差(获奖) |
1999 | 第三十二届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:十大金曲: 偿还(获奖) |
1999 | 第十七届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:十大金曲: 偿还(获奖) |
1999 | 香港商业电台“叱咤乐坛流行榜”:专业推介叱吒十大第七位 邮差(获奖) |
1999 | 香港商业电台“叱咤乐坛流行榜”:叱咤乐坛我最喜爱的女歌手(获奖) |
1999 | 香港商业电台“叱咤乐坛流行榜”:叱咤乐坛我最喜爱的歌曲大奖第三位: 邮差(获奖) |
1999 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:劲爆亚洲女歌手 (获奖) |
1999 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:劲爆大碟: 只爱陌生人 (获奖) |
1999 | 香港“新城电台”精选104好友音乐颁奖礼:台湾最受欢迎之香港歌手 (获奖) |
1999 | 香港电台“第十一届国际流行音乐大奖”:十大英文金曲: Eyes On Me (获奖) |
1999 | 第六届 全球华语音乐榜中榜TOP 20 当时的月亮(获奖) |
1999 | 第六届 全球华语音乐榜中榜:跨世纪女歌手奖(获奖) |
1999 | 日本“金唱片大赏”金唱片赏 Eyes On Me(获奖) |
1999 | 第六届 新加坡金曲奖:2000SPVA年度最畅销唱片: 只爱陌生人(获奖) |
1999 | 中国时报十佳专辑之一 只爱陌生人(获奖) |
1999 | 中华音乐人交流协会”十大专辑奖 只爱陌生人(获奖) |
1999 | 中华音乐人交流协会”十大歌曲 百年孤寂(获奖) |
1999 | 香港商业电视台叱咤903专业推介双周冠军: 邮差(获奖) |
1999 | 香港商业电视台叱咤903专业推介双周冠军: 当时的月亮(获奖) |
1999 | 香港四台冠军: 精彩(获奖) |
1999 | 香港无线电视台劲歌金榜冠军: 偿还(获奖) |
1999 | 香港电台中文歌曲龙虎榜冠军: 偿还(获奖) |
1999 | 香港无线电视台“TVB8金曲榜颁奖典礼”: 最佳女歌手(获奖) |
1999 | 香港无线电视台劲歌金曲第三季季选: 精彩 (获奖) |
1999 | 香港无线电视台劲歌金曲第一季季选: 偿还 (获奖) |
1999 | 中国流行歌曲榜:最佳对唱歌曲奖金奖 相约九八 (获奖) |
1999 | 中国流行歌曲榜:香港特别行政区最受欢迎歌手奖 (获奖) |
1999 | 东方风云榜:十大金曲: 相约九八 (获奖) |
1999 | 第六届 新加坡金曲奖:年度十大金曲 半途而废 (获奖) |
1999 | 第六届 新加坡金曲奖:最佳演绎女歌手 (获奖) |
1999 | 第十七届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:亚太区最受欢迎女歌手 (获奖) |
1998 | 香港无线电视台劲歌金榜冠军: 原谅自己 (获奖) |
1998 | 香港商业电视台叱咤903专业推介冠军: 原谅自己 (获奖) |
1998 | 香港四台冠军: 情诫 (获奖) |
1998 | 香港无线电视台劲歌金榜冠军: 人间 (获奖) |
1998 | 香港无线电视台劲歌金曲第四季季选: 原谅自己 (获奖) |
1998 | 香港无线电视台劲歌金曲第三季季选: 情诫 (获奖) |
1998 | 第十六届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:最受欢迎女歌手 唱游 (获奖) |
1998 | 第十六届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:十大金曲 情诫 (获奖) |
1998 | 第十届 台湾金曲奖:最佳专辑制作 唱游 (提名) |
1998 | 第十届 台湾金曲奖:最佳作词 脸 (获奖) |
1998 | 第十届 台湾金曲奖:最佳作曲 脸 (提名) |
1998 | 第十届 台湾金曲奖:最佳专辑 唱游 (提名) |
1998 | 第十届 台湾金曲奖:最佳国语女演唱人 唱游 (提名) |
1998 | 马来西亚动感321金曲奖:最受欢迎女歌手 (获奖) |
1998 | 第五届 新加坡金曲奖:最受欢迎女歌手奖 (获奖) |
1998 | 第一届 CCTV-MTV 音乐盛典:内地最受欢迎流行歌曲 相约九八 (获奖) |
1998 | 中华音乐人交流协会”十大专辑奖 唱游 (获奖) |
1998 | 中华音乐人交流协会”十大歌曲 半途而废 (获奖) |
1998 | 中国时报十佳专辑之一 唱游 (获奖) |
1998 | 第二十一届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:十大优秀流行歌手 (获奖) |
1998 | 第二十一届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼“:全球华人最欢迎女歌手 (获奖) |
1998 | 第二十一届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:十大金曲: 情诫 (获奖) |
1998 | 香港商业电台“叱咤乐坛流行榜”:叱咤乐坛我最喜爱的女歌手 (获奖) |
1998 | 香港商业电台“叱咤乐坛流行榜”:专业推介 情诫 (获奖) |
1998 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:劲爆亚洲女歌手 (获奖) |
1998 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:劲爆大碟: 唱游 (获奖) |
1998 | 香港新城电台“新城劲爆颁奖礼”:十大劲爆歌曲: 情诫 (获奖) |
1998 | 香港新城电台“精选104颁奖礼”TopOne我指定MTV精选 半途而废 (获奖) |
1998 | 香港新城电台“精选104颁奖礼”:我指定精选新世代亚洲DIVA (获奖) |
1998 | 香港四台联颁音乐大奖-歌曲奖 情诫 (获奖) |
1998 | 第五届 全球华语音乐榜中榜TOP20 半途而废 (获奖) |
1998 | 第五届 全球华语音乐榜中榜最佳歌曲 相约九八 (获奖) |
1998 | 第五届 全球华语音乐榜中榜最佳女歌手奖 (获奖) |
1998 | 第一届 CCTV-MTV 音乐盛典:香港最佳女歌手 (获奖) |
1998 | 马来西亚动感321金曲奖:全年华语金曲大奖 你快乐所以我快乐 (获奖) |
1998 | 马来西亚娱协奖:国际组最佳原创金曲奖 我也不想这样 (获奖) |
1998 | 马来西亚娱协奖最受欢迎原创金曲奖 我也不想这样 (获奖) |
1997 | 香港无线电视台劲歌金榜冠军: 我也不想这样 (获奖) |
1997 | 香港电台中文歌曲龙虎榜冠军: 我也不想这样 (获奖) |
1997 | 香港商业电视台叱咤903专业推介冠军: 我也不想这样 (获奖) |
1997 | 香港四台冠军: 你快乐所以我快乐 (获奖) |
1997 | 香港商业电视台叱咤903专业推介冠军: 约定 (获奖) |
1997 | 香港无线电视台劲歌金曲第四季季选: 我也不想这样 (获奖) |
1997 | 香港无线电视台劲歌金曲第三季季选: 你快乐所以我快乐 (获奖) |
1997 | 第二十届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:十大优秀流行歌手 (获奖) |
1997 | 第二十届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:全球华人最欢迎女歌手 (获奖) |
1997 | 第二十届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:十大金曲 你快乐所以我快乐 (获奖) |
1997 | 第二十届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:飞跃女歌手银奖 (获奖) |
1997 | 第二十届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:全球华语金曲 你快乐所以我快乐 (获奖) |
1997 | 第二十届 香港电台“十大中文金曲颁奖礼”:最佳中文歌词奖 约定 (获奖) |
1997 | 第十五届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:最受欢迎国语歌曲铜奖 你快乐所以我快乐 (获奖) |
1997 | 第十五届 香港无线电视台“十大劲歌金曲颁奖礼”:亚太区最受欢迎女歌手 (获奖) |
1997 | 香港商业电台“叱咤乐坛流行榜”:叱咤乐坛我最喜爱的女歌手 (获奖) |
1997 | 香港商业电台“叱咤乐坛流行榜”:叱咤乐坛女歌手金奖 (获奖) |
1997 | 香港商业电台“叱咤乐坛流行榜”:叱咤殿堂十大歌手/组合 (获奖) |
