导读:2015赛季山东鲁能赛程轮次日期场序主场客场星期建议开球时间备注13月8日3山东鲁能泰山长春亚泰日19:3523月13日12辽宁宏运山东鲁能泰山五15:35因亚冠提前至周五进行33月22日21山东鲁能泰山江苏国信舜天日19:3544月4日30上海申鑫山东鲁能泰山六19:4554月12日39山东鲁能泰... |
2015赛季山东鲁能赛程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轮次 | 日期 | 场序 | 主场 | 客场 | 星期 | 建议开球时间 | 备注 |
1 | 3月8日 | 3 | 山东鲁能泰山 | 长春亚泰 | 日 | 19:35 | |
2 | 3月13日 | 12 | 辽宁宏运 | 山东鲁能泰山 | 五 | 15:35 | 因亚冠提前至周五进行 |
3 | 3月22日 | 21 | 山东鲁能泰山 | 江苏国信舜天 | 日 | 19:35 | |
4 | 4月4日 | 30 | 上海申鑫 | 山东鲁能泰山 | 六 | 19:45 | |
5 | 4月12日 | 39 | 山东鲁能泰山 | 广州富力 | 日 | 15:35 | |
6 | 4月17日 | 48 | 天津泰达 | 山东鲁能泰山 | 五 | 19:35 | |
7 | 4月26日 | 56 | 山东鲁能泰山 | 北京国安 | 日 | 19:35 | |
8 | 5月1日 | 63 | 重庆力帆 | 山东鲁能泰山 | 五 | 19:35 | |
9 | 5月10日 | 70 | 山东鲁能泰山 | 河南建业 | 日 | 19:35 | |
10 | 5月15或16 | 77 | 杭州绿城 | 山东鲁能泰山 | 五或六 | 15:35 | |
11 | 5月23日 | 84 | 山东鲁能泰山 | 上海绿地 | 六 | 19:35 | |
12 | 5月31日 | 91 | 上海上港集团 | 山东鲁能泰山 | 日 | 19:45 | |
13 | 6月4日 | 98 | 贵州人和 | 山东鲁能泰山 | 四 | 19:35 | 因贵州场地原因,主客对调 |
14 | 6月21日 | 105 | 山东鲁能泰山 | 广州恒大淘宝 | 日 | 19:35 | |
15 | 6月24日 | 114 | 石家庄永昌 | 山东鲁能泰山 | 三 | 19:35 | |
16 | 6月27日 | 123 | 长春亚泰 | 山东鲁能泰山 | 六 | 15:35 | |
17 | 7月4日 | 132 | 山东鲁能泰山 | 辽宁宏运 | 六 | 19:35 | |
18 | 7月11日 | 141 | 江苏国信舜天 | 山东鲁能泰山 | 六 | 19:35 | |
19 | 7月15日 | 150 | 山东鲁能泰山 | 上海申鑫 | 三 | 19:35 | |
20 | 7月19日 | 159 | 广州富力 | 山东鲁能泰山 | 日 | 19:35 | |
21 | 7月27日 | 168 | 山东鲁能泰山 | 天津泰达 | 一 | 19:35 | 因山东场地原因,延至周一 |
22 | 8月12日 | 176 | 北京国安 | 山东鲁能泰山 | 三 | 19:35 | |
23 | 8月15日 | 183 | 山东鲁能泰山 | 重庆力帆 | 六 | 19:35 | |
24 | 8月22日 | 190 | 河南建业 | 山东鲁能泰山 | 六 | 19:45 | |
25 | 9月14日 | 197 | 山东鲁能泰山 | 杭州绿城 | 一 | 19:35 | 因山东场地原因延至周一 |
26 | 9月20日 | 204 | 上海绿地 | 山东鲁能泰山 | 日 | 19:45 | |
27 | 9月26日 | 211 | 山东鲁能泰山 | 上海上港集团 | 六 | 19:35 | |
28 | 10月17日 | 218 | 山东鲁能泰山 | 贵州人和 | 六 | 15:35 | 主客对调 |
29 | 10月25日 | 225 | 广州恒大淘宝 | 山东鲁能泰山 | 日 | 15:00 | |
30 | 10月31日 | 234 | 山东鲁能泰山 | 石家庄永昌 | 六 | 15:00 |
播放数:609
播放数:542
播放数:1193