导读:我国刑法修正案九自2015年11月1日实施后,迎来了第一个高考,高考作弊将列入刑法范畴,新法规定,高考作弊严重者最高可判刑7年,禁考3年。法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百八十四条之一 在法律规定的国家考试中,组织作弊的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以... |
我国刑法修正案九自2015年11月1日实施后,迎来了第一个高考,高考作弊将列入刑法范畴,新法规定,高考作弊严重者最高可判刑7年,禁考3年。
法律条文:
第二百八十四条之一 在法律规定的国家考试中,组织作弊的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
为他人实施前款犯罪提供作弊器材或者其他帮助的,依照前款的规定处罚。
为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供第一款规定的考试的试题、答案的,依照第一款的规定处罚。
代替他人或者让他人代替自己参加第一款规定的考试的,处拘役或者管制,并处或者单处罚金。
2016年各省高考时间表及考试科目:
省份 更多 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | |||
9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-16:40 | |
北京 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 (外语专业需口试) | - | - |
天津 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 | ||
上海 | 语文 | 数学 | 政治、历史、地理、 物理、化学、生命科学 | 外语 (含听力) | - | - |
江苏 | 语文 (文科另增加30分钟) | 数学 (理科另增加30分钟) | - | 外语 | 历史/物理 | 政治/地理/化学/生物 |
吉林 | 语文/朝语文/蒙语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 (含听力) | - | - |
黑龙江 | 语文/汉语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 | 朝鲜语文 蒙古语文 | |
辽宁 | 语文/汉语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | 朝鲜语文 藏语文 | |
陕西 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
山西 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
河北 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
河南 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 (含听力无口试) | - | - |
山东 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 | ||
内蒙古 | 语文 高职语文 高职蒙古语文 蒙古语文甲 朝鲜语文 | 数学 高职数学 高职数学(蒙) | 文综/理综 高职专业课综合 | 外语(含听力) 高职英语(不含听力) | 蒙古语文乙 | |
新疆 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语/汉语 (含听力) | 双语班英语 | - |
甘肃 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
青海 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 | 藏语文、蒙语文 | 民族汉考 |
安徽 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 (含听力) | - | - |
广东 | 语文 | 数学(文) 数学(理 | 文综/理综 | 外语 | - | - |
广西 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 (含听力) | - | - |
四川 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 (需口试) | - | - |
湖北 | 语文/技能高考文化综合 | 数学 | 文综/理综 | 外语 (需口试) | - | - |
浙江 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 | 自选模块 | |
重庆 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 英语 (含听力) | - | - |
江西 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 | 技术科目 | |
福建 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 | ||
湖南 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 英语 (含听力) | - | - |
贵州 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 | ||
云南 | 语文 | 数学(文) 数学(理) | 文综/理综 | 外语 | ||
西藏 | 语文/汉语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | 藏语文 | |
宁夏 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 (不含听力) | ||
海南 | 语文 | 数学 | 政治/物理 | 英语 (不含听力) | 历史/化学 | 地理/生物 |
播放数:609
播放数:542
播放数:1193